Расписание поездов Полтава-Киевская (Розклад руху Полтава-Київська)

Опубликованно: 25 сентября 2013
13167 0 Размер шрифта: Добавить в закладки:

Уточняйте расписание могут быть изменения!
Телефоны: +380532514501 +380532514504
Адрес: Полтава, ул. Кондратенка, 14
Режим работы круглосуточно



на Красноград (Крым, Донецк, Луганск)

№ поезда Время отпр. С начала. станции Время приб. на ст. Полтава-Киевская Маршрут Время отпр. ст. Полтава-Киевская Время приб. на кон. станцию Периодичность
20К 19:00 0:26 Киев-Луганск Лугань 0:29 10:18 ежедневно
134 19:20 1:24 Киев-Луганск 1:27 11:15 ежедневно
6516 4:28 7:12 Ромодан-Полтава-Южная 7:14 8:02
6358 8:40 13:26 Гребенка-Огульцы 13:28 17:59
266 10:44 18:46 Чернигов-Симферополь 18:49 8:30 4-30/07 по нечетным,1-31 / 08 по нечетным
286 13:03 18:46 Киев-Симферополь 18:49 8:30 3-31/07 по нечетным, 2-30/08 по четным
6324 14:12 19:05 Гребенка-Полтава-Южная 19:06 19:50
182 16:48 22:19 Киев-Симферополь 22:23 12:15 по четным, при двух нечетных 30,2
658 20:30 22:19 Брест-Симферополь беспересадочный вагон 22:23 12:15 по нечетным, при двух нечетных 31,3
130 22:22 22:19 Гродно-Симферополь 22:23 12:15 по нечетным, при двух нечетных 31,3
84К 17:00 22:41 Киев-Мариуполь Азов 22:44 9:15 ежедневно
180 18:30 23:20 Киев-Полтава Столичный экспресс 23:23 23:43 ежедневно, кроме вторников


на Харьков (Россия, Москва, Питер, Херсон)

№ поезда Время отпр. С начала. станции Время приб. на ст. Полтава-Киевская Маршрут Время отпр. ст. Полтава-Киевская Время приб. на кон. станцию Периодичность
64 22:23 3:37 Киев-Харьков Оберег 3:57 6:46 ежедневно
6354 2:09 6:09 Гребенка-Огульцы 6:29 9:15
112 17:36 8:05 Львов-Харьков Слобожанщина) 8:32 11:20 ежедневно
156 6:20 9:20 Киев-Харьков Интерсити +) 9:22 10:56 ежедневно
162К 13:37 16:35 Киев-Харьков Интерсити +) 16:37 18:11 ежедневно
164К 18:08 21:05 Киев-Харьков Интерсити +) 21:07 22:41 ежедневно
108 17:30 23:00 Киев-Кустанай беспересадочный вагон 23:30 19:50 по четвергам
108 17:30 23:00 Киев-Астана 23:30 20:36 по четвергам


на Киев (Ромодан, Гребенка)

№ поезда Время отпр. С начала. станции Время приб. на ст. Полтава-Киевская Маршрут Время отпр. ст. Полтава-Киевская Время приб. на кон. станцию Периодичность
63 22:20 0:55 Харьков-Киев Оберег 1:29 7:08 ежедневно
20Д 17:20 2:42 Луганск-Киев Лугань 2:45 8:11 ежедневно
84 16:17 3:25 Мариуполь-Киев Азов 3:39 9:04 ежедневно
134 19:48 5:12 Луганск-Киев 5:15 11:02 ежедневно
179 6:05 6:27 Полтава-Киев Столичный экспресс 6:30 12:13 ежедневно, кроме вторников
130 19:47 7:31 Симферополь-Брест беспересадочный вагон 7:35 7:42 по нечетным, при двух нечетных 31, 2, 5
182 19:47 7:31 Симферополь-Киев 7:35 13:38 по четным, при двух нечетных 1, 4
130 19:47 7:31 Симферополь-Гродно 7:35 7:53 по нечетным, при двух нечетных 31, 2, 5
6351 5:36 8:06 Коломак-Гребенка 8:08 13:24
161 6:56 8:30 Харьков-Киев Интерсити +) 8:32 11:37 ежедневно
43 23:10 10:14 Костанай-Киев беспересадочный вагон 10:45 15:56 по четвергам
107 17:40 10:14 Астана-Киев 10:45 15:56 по четвергам
6361 11:00 11:43 Полтава-Южная-Гребенка 11:45 16:33
163О 13:21 14:56 Харьков-Киев Интерсити +) 14:58 17:57 ежедневно
6515 17:10 17:52 Полтава-Южная-Ромодан 17:55 20:45
155 18:43 20:17 Харьков-Киев Интерсити +) 20:19 23:21 ежедневно
6331 20:05 21:02 Полтава-Южная-Гребенка 21:12 1:32
111 18:51 21:38 Харьков-Львов Слобожанщина) 21:58 13:25 ежедневно
286 8:40 22:40 Севастополь-Киев 22:43 4:21 2-30/07 по нечетным,1-31 / 08 по нечетным
266 8:40 22:40 Севастополь-Чернигов 22:43 7:51 3-31/07 по нечетным, 2-30/08 по четным
ЧТ, 26 декабря 2024, 16:34 Курс НБУ: USD , EUR , RUR